01 PO Ljubljana02 PO Ljubljana okolica03 PO Notranjska04 PO Posavje05 PO Zahodnoštajerska06 PO Zasavje07 PO Dolenjska08 PO Južnoprimorska09 PO Gorenjska10 PO Vzhodnoštajerska11 PO Severnoprimorska12 PO Pomurje13 PO Koroška
13 PO Koroška
Zemljevid pokrajinskih območij in
območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo

Pokrajinski odbori
PO Koroška
predsednik Ivan Brezovnik, 031 375 220
Območna združenja
OZVVS Dravograd
šifra | 13-1 |
naslov | OZVVS Dravograd Meža 10 2370 Dravograd |
predsednik | Srečko Krajnc, 068 191 290 |
sekretar | Adi Kralj, 040 889 057 |
epošta | info@dravograd.zvvs.si |
spletna stran | www.dravograd.zvvs.si |
matična številka | 1180649 |
davčna številka | 94568286, nismo davčni zavezanec |
IBAN | SI56 0485 1000 0160 002 |
OZVVS Mežiška dolina
šifra | 13-2 |
naslov | OZVVS Mežiška dolina Čečovje 12A 2390 Ravne na Koroškem |
predsednik | Janko Grubelnik, 031 750 096 |
pdpredsednik | Zdravko Moličnik, 031 230 860 |
sekretar | Franc Navotnik, 040 367 740 |
epošta | info@meziskadolina.zvvs.si |
spletna stran | www.meziskadolina.zvvs.si |
matična številka | 1140825 |
davčna številka | 96755253, nismo davčni zavezanec |
IBAN | SI56 6100 0002 0024 445 |
OZVVS Zgornja Dravska dolina
šifra | 13-3 |
naslov | OZVVS Zgornja Dravska dolina Mariborska cesta 7 2360 Radlje ob Dravi |
predsednik | Dali Cvar, 041 279 020 |
sekretar | Sonja Hafner |
epošta | info@radlje.zvvs.si |
spletna stran | www.radlje.zvvs.si |
matična številka | 1143425 |
davčna številka | 23196823, nismo davčni zavezanec |
IBAN | SI56 0247 0005 1784 253 |
OZVVS Mislinjska dolina
šifra | 13-4 |
naslov | OZVVS Mislinjska dolina Meškova ulica 2 2380 Slovenj Gradec |
predsednik | Ivan Brezovnik, 031 375 220 |
sekretarka | Milena Dobnik |
epošta | info@mislinjskadolina.zvvs.si |
spletna stran | www.mislinjskadolina.zvvs.si |
matična številka | 1136640 |
davčna številka | 66872014, nismo davčni zavezanec |
IBAN | SI56 1010 0003 9151 523 |