01 PO Ljubljana02 PO Ljubljana okolica03 PO Notranjska04 PO Posavje05 PO Zahodnoštajerska06 PO Zasavje07 PO Dolenjska09 PO Gorenjska10 PO Vzhodnoštajerska11 PO Severnoprimorska12 PO Pomurje13 PO Koroška
10 PO Vzhodnoštajerska
Zemljevid pokrajinskih območij in
območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo

Pokrajinski odbori
PO Vzhodnoštajerska
predsednik Miran Krušič; 041 751 768
Območna združenja
OZVVS Lenart
| šifra | 10-1 |
| naslov | OZVVS Lenart Trg osvoboditve 2 2230 Lenart v Slovenskih goricah |
| predsednik | Franc Kos; 051 621 108 frenkykos@gmail.com |
| sekretar | Anton Kurnik; 070 490 203 |
| epošta | info@lenart.zvvs.si |
| spletna stran | www.lenart.zvvs.si |
| matična številka | 1164961 |
| davčna številka | 35916737, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0410 2000 0247 434 |
OZVVS Maribor
| šifra | 10-2 |
| naslov | OZVVS Maribor Heroja Šaranoviča 27 2000 Maribor |
| predsednik | Miran Fišer 041 732 282 |
| sekretarka | Ilka Riedl, 041 458 309 ilka.riedl@gmail.com |
| epošta | info@maribor.zvvs.si; vojne.slo@gmail.com |
| spletna stran | www.maribor.zvvs.si |
| matična številka | 1049054 |
| davčna številka | 76355349, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 6100 0000 5979 330 |
OZVVS Ormož
| šifra | 10-3 |
| naslov | OZVVS Ormož Kerenčičev trg 5 2270 Ormož |
| predsednik | Ivan Puklavec, 031 615 764 ivan.puklavec@gmail.com |
| sekretar | Dušan Bombek, 041 543 324 dusan.bombek1951@gmail.com |
| epošta | info@ormoz.zvvs.si |
| spletna stran | www.ormoz.zvvs.si |
| matična številka | 1148249 |
| davčna številka | 70172412, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0312 3100 0007 863 |
OZVVS občin Kungota, Pesnica in Šentilj
| šifra | 10-4 |
| naslov | OZVVS občin Kungota, Pesnica in Šentilj Pesnica pri Mariboru 41 2211 Pesnica pri Mariboru |
| predsednik | Srečko Cehnar, 040 815 311 |
| sekretar | Franc Šrok; franc@cersak.com |
| epošta | info@pesnica.zvvs.si |
| spletna stran | www.pesnica.zvvs.si |
| matična številka | 1046683 |
| davčna številka | 53701500, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 6100 0002 1002 690 |
OZVVS Ptuj
| šifra | 10-5 |
| naslov | OZVVS Ptuj Vičava 1 2250 Ptuj |
| predsednik | Vlado Žgeč, 051 648 993 |
| podpredsednik | Darko Skok, 041 731 216 |
| sekretar | Franci Hliš, 040 546 526 |
| epošta | info@ptuj.zvvs.si |
| spletna stran | www.ptuj.zvvs.si |
| matična številka | 1369903 |
| davčna številka | 17543142, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0420 2000 0430 326 |
OZVVS Ruše
| šifra | 10-6 |
| naslov | OZVVS Ruše Ruške čete 3 2342 Ruše |
| predsednik | Maks Wolfgruber, 040 808 849 |
| podpredsednik | Janez Pušnik, 041 610 802 Ivo Eder, 051 744 633 |
| častni predsednik | Tone Sračnik, 041 967 681 |
| sekretar | Cveta Svenšek, 041 792 045 |
| epošta | info@ruse.zvvs.si |
| spletna stran | www.ruse.zvvs.si |
| matična številka | 1045407 |
| davčna številka | 63327058, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 6100 0000 6419 807 |
OZVVS Slovenska Bistrica
| šifra | 10-7 |
| naslov | OZVVS Slovenska Bistrica Trg svobode 16 p.p. 119 2310 Slovenska Bistrica |
| predsednik | Miran Krušič, 041 751 768 |
| sekretar | Drago Pristovnik, 041 351 737 |
| epošta | info@slovenskabistrica.zvvs.si |
| spletna stran | www.slovenskabistrica.zvvs.si |
| matična številka | 1135678 |
| davčna številka | 62020471, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0443 0000 0741 097 |