01 PO Ljubljana02 PO Ljubljana okolica03 PO Notranjska04 PO Posavje05 PO Zahodnoštajerska06 PO Zasavje07 PO Dolenjska09 PO Gorenjska10 PO Vzhodnoštajerska11 PO Severnoprimorska12 PO Pomurje13 PO Koroška
04 PO Posavje
Zemljevid pokrajinskih območij in
območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo
Pokrajinski odbori
PO Posavje
predsednik Anton Supančič, 041 745 961
Območna združenja
OZVVS Brežice
šifra | 04-1 |
naslov | OZVVS Brežice Trg Jožeta Toporošiča 2 8250 Brežice |
predsednik | Darko Udovič, 041 635 062 darko.udovic@siol.net |
podpredsednik | Igor Iljaš, 041-375-768 |
sekretar | Stane Krulc, 051-601-662 |
blagajnik | Igor Iljaš |
epošta | ozvvs@siol.net |
spletna stran | www.brezice.zvvs.si |
matična številka | 1187406 |
davčna številka | 36867365, nismo davčni zavezanec |
IBAN | SI56 6100 0000 6331 052 |
OZVVS Krško
šifra | 04-2 |
naslov | OZVVS Krško Cesta krških žrtev 30 p.p. 24 8270 Krško |
predsednik | Božislav Kosalec, 051 610 516 |
sekretar | Vinko Virant, 031 790 634 |
epošta | info@krsko.zvvs.si |
spletna stran | www.krsko.zvvs.si |
matična številka | 1166310 |
davčna številka | 85527530, nismo davčni zavezanec |
IBAN | SI56 0298 2009 0873 930 |
OZVVS Sevnica
šifra | 04-3 |
naslov | OZVVS Sevnica Kvedrova 30A p.p. 72 8290 Sevnica |
predsednik | Franc Golob 041-614-728 |
sekretar | Zoran Zelič 041-255-410 |
epošta | info@sevnica.zvvs.si |
spletna stran | www.sevnica.zvvs.si |
matična številka | 1139088 |
davčna številka | 61901202, nismo davčni zavezanec |
IBAN | SI56 0315 8100 0263 683 |