01 PO Ljubljana02 PO Ljubljana okolica03 PO Notranjska04 PO Posavje05 PO Zahodnoštajerska06 PO Zasavje07 PO Dolenjska09 PO Gorenjska10 PO Vzhodnoštajerska11 PO Severnoprimorska12 PO Pomurje13 PO Koroška
02 PO Ljubljana okolica
Zemljevid pokrajinskih območij in
območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo

Pokrajinski odbori
PO Ljubljana okolica
predsednik Janez Gregorič, 031 646 819
Območna združenja
OZVVS Domžale
| šifra | 02-1 |
| naslov | OZVVS Domžale Ljubljanska 36 1230 Domžale |
| predsednik | Janez Gregorič, 031 646 819 |
| sekretar | Vasja Novak, 051 323 052 |
| epošta | info@domzale.zvvs.si |
| spletna stran | www.domzale.zvvs.si |
| matična številka | 1182188 |
| davčna številka | 86530500 nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0230 0005 1520 595 |
OZVVS Kamnik
| šifra | 02-2 |
| naslov | OZVVS Kamnik Glavni trg 24 1241 Kamnik |
| predsednik | Demitrij Perčič 041 672 651 |
| sekretar | Edo Jerman, 040 323 056 |
| epošta | info@kamnik.zvvs.si |
| spletna stran | www.kamnik.zvvs.si |
| matična številka | 1172018 |
| davčna številka | 84102764 nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0231 0009 0203 317 |
OZVVS Litija - Šmartno
| šifra | 02-3 |
| naslov | OZVVS Litija - Šmartno Jerebova 14 1270 Litija |
| predsednik | Ivan Lovše; 041 813 992 |
| sekretar | Radovan Petje; 041 722 510 |
| epošta | info@litija.zvvs.si |
| spletna stran | www.litija.zvvs.si |
| matična številka | 1162144 |
| davčna številka | 13812726, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 6100 0001 5234 197 |
OZVVS Vrhnika - Borovnica
| šifra | 02-4 |
| naslov | OZVVS Vrhnika - Borovnica Tržaška 11 1360 Vrhnika |
| predsednik | Jože Zorman, 041 548 926 |
| podpredsednik | Darko Ogrin, 041 282 663 |
| sekretar | Jožef Molk, 031 767 855 |
| epošta | info@vrhnika-borovnica.zvvs.si |
| spletna stran | www.vrhnika-borovnica.zvvs.si |
| matična številka | 1051865 |
| davčna številka | 78704537, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0202 7005 1367 617 |
OZVVS Logatec
| šifra | 02-5 |
| naslov | OZVVS Logatec Blekova vas 60 1370 Logatec |
| predsednik | Miro Pogačnik, 031 346 419 |
| sekretar | Peter Logar, 041 236 054 |
| epošta | info@logatec.zvvs.si |
| spletna stran | www.logatec.zvvs.si |
| matična številka | 1154311 |
| davčna številka | 20830696, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 1914 6500 3639 786 |
OZVVS Grosuplje
| šifra | 02-6 |
| naslov | OZVVS Grosuplje Gasilska cesta 6 1290 Grosuplje |
| predsednik | Alojz Potočnik, 041 221 903 |
| sekretar | Franci Zorko, 041 750 233 |
| epošta | info@grosuplje.zvvs.si |
| spletna stran | www.grosuplje.zvvs.si |
| matična številka | 1178938 |
| davčna številka | 31686389, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 1914 6501 3869 212 |
OZVVS Ribnica
| šifra | 02-7 |
| naslov | OZVVS Ribnica Gorenjska cesta 9A 1310 Ribnica |
| predsednik | Marko Košir, 041 842 863 |
| podpredsednik | Jože Drobnič, 041 417 356 |
| podpredsednik | Vinko Košmerl, 031 508 403 |
| sekretar | v.d Jože Drobnič, 041 417 356 |
| epošta | info@ribnica.zvvs.si |
| spletna stran | www.ribnica.zvvs.si |
| matična številka | 1140493 |
| davčna številka | 67196519, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 1920 0500 2046 146 |
OZVVS Kočevje
| šifra | 02-8 |
| naslov | OZVVS Kočevje Reška cesta 5 1330 Kočevje |
| predsednik | Anton Vovko, 041 402 350 |
| sekretar | Anton Malnar; 070-703-161 |
| epošta | info@kocevje.zvvs.si |
| spletna stran | www.kocevje.zvvs.si |
| matična številka | 1170694 |
| davčna številka | 28134249, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0232 0005 1434 449 |
OZVVS Moravče
| šifra | 02-9 |
| naslov | OZVVS Moravčce Vegova ulica 9 1251 Moravče |
| predsednik | Mihael Žavbi, 041 723 106 |
| sekretar | Mirko Kržišnik, 031 727 839 |
| epošta | info@moravce.zvvs.si |
| spletna stran | www.moravce.zvvs.si |
| matična številka | 1182480 |
| davčna številka | 31516009, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 1830 8009 0913 312 |
OZVVS Log - Dragomer
| šifra | 02-A |
| naslov | OZVVS Log - Dragomer Dragomerška cesta 35 1351 Brezovica pri Ljubljani |
| predsednik | Frančišek Trček, 041 924 536 |
| sekretar | Roman Čot, 041 564 368 |
| epošta | trcek.franci@gmail.com |
| spletna stran | www.logdragomer.zvvs.si |
| matična številka | 2198720 |
| davčna številka | 49791125, nismo davčni zavezanec |
| IBAN | SI56 0202 7025 6529 407 |